Antilia 96 es un edificio residencial grandes amenidades
Torre
Pisos
Apartamentos
Año Construido
Parqueaderos
Ascensores
Piscina
Gimnasio
| APTO # | AREA | HABS. | PRECIO |
|---|---|---|---|
| 702 | 87,48 | 2 | $997.280.000 |
| 704 | 100,24 | 2 | $1.137.640.000 |
| 801 | 60,84 | 1 | $900.000.000 |
| 802 | 87,48 | 2 | $1.200.000.000 |
| 803 | 107,82 | 2 | $1.550.000.000 |
| 804 | 100,24 | 2 | $1.450.000.000 |
| 806 | 60,84 | 1 | $900.000.000 |
| 1001 | 60,84 | 1 | $726.773.798 |
| 1102 | 135,99 | 3 | $2.100.000.000 |
| 1202 | 128,30 | 3 | $2.000.000.000 |
| 1402 | 128,30 | 3 | $2.000.000.000 |
| 1802 | 128,30 | 3 | $2.000.000.000 |
| 1901 | 101.14 | 3 | $1.235.000.000 |
| 2402 | 128,30 | 3 | $2.000.000.000 |
| 2403 | 139,99 | 3 | $2.200.000.000 |
| 2801 | 252.47 | 3 | $4.000.000.000 |
|
• Lista de precios en pesos colombianos y actualizada en 28/Mar/26, sujeta a cambios sin previo aviso • Área en M2 • |
|||
Manga, Carrera 18 # 24-96.
Antilia 96